
| 社名 | 技研施工株式会社 | ||||||||||
| 本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山7-3-1 | ||||||||||
| 代表取締役 | 荒井 耐郎 | ||||||||||
| 創立 | 1979年 1月 | ||||||||||
| 資 本 金 | 5,000万円 | ||||||||||
| 登録 | 一級建築士事務所(東京都知事登録第24877号) | ||||||||||
| 社員数 | 95 名 平均年齢 35 歳 (弊社は全て正社員です) | ||||||||||
| 支店 |
|
||||||||||
| 事業内容 | 建築施工管理 設備施工管理 建築施工図作成 再開発工事計画 建築施工計画 仮設計画 鉄骨チェック・建方計画 海外施工管理、工務業務 積算(設計変更増減、新築工事、躯体仕上) 建築検査支援 土木施工管理 |
||||||||||
| 資格取得者 | 一級建築士 | 9名 | |||||||||
| 一級建築施工管理技士 | 39名 | ||||||||||
| 一級土木施工管理技士 | 6名 | ||||||||||
| 一級鉄骨製作管理技術者 | 2名 | ||||||||||
| コンクリート技士 | 6名 | ||||||||||
| 二級建築士 | 30名 | ||||||||||
| 二級建築施工管理技士 | 28名 | ||||||||||
| 指定建設業管理技術者 | 2名 | ||||||||||
| 鉄骨精度検査技術者 | 6名 | ||||||||||
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 3名 | ||||||||||
| 建築コスト管理士 | 1名 | ||||||||||
| VAリーダー資格 | 5名 | ||||||||||
| 米軍建設工学請負業者品質管理資格 | 1名 | ||||||||||
| 宅地建物取引主任者 | 8名 | ||||||||||
| 第一種電気工事士 | 2名 | ||||||||||
| 一級電気工事施工管理技士 | 2名 | ||||||||||
| 被災建築物応急危険度判定士 | 4名 | ||||||||||
| 情報処理技術者 | 4名 | ||||||||||
| CAD利用技術者1級 | 12名 | ||||||||||
| CAD利用技術者2級 | 4名 | ||||||||||
| 商業施設士 | 4名 | ||||||||||
| 福祉住環境コーデイネーター2級 | 3名 | ||||||||||
| 建築管理技術者 | 6名 | ||||||||||
| 建築情報技術者 データベース1級・表計算1級 | 4名 | ||||||||||
| TOEIC 625〜870 | 5名 | ||||||||||
| ISO9000審査員 | 3名 | ||||||||||
| 実用英語検定二級 | 9名 | ||||||||||
| 初級システムドミニストレータ | 2名 | ||||||||||
| MOT 「Excel」「Word」 | 10名 | ||||||||||
| Microsoft office specialist 「Master」 | 4名 | ||||||||||
| IC3 認定インストラクター | 1名 | ||||||||||
| 他、講習・教育修了者 多数 | |||||||||||
| 主な取引先 | (株)竹中工務店 鹿島建設(株) (株)奥村組 西松建設(株) 新日本製鐵(株) 鉄建建設(株) 戸田建設(株) 大成建設(株) 住友不動産 地方自治体(東京都・神奈川県・宮城県) 官公庁 他 |
||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行青山支店 東京三菱U F J 銀行青山支店 |
||||||||||
